ข้อมูลสำคัญ ทางการเงิน
งบปี 2567 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | |
---|---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
สินทรัพย์รวม | 4,256.96 | 3,607.07 | 4,983.75 | 4,903.03 | 5,459.40 | 5,704.04 |
หนี้สินรวม | 1,906.70 | 1,207.42 | 1,513.96 | 1,745.28 | 2,185.33 | 2,248.91 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,350.26 | 2,399.65 | 3,469.80 | 3,157.75 | 3,274.07 | 3,455.13 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
รายได้รวม | 2,783.83 | 3,136.08 | 3,683.38 | 3,726.93 | 3,756.82 | 3,991.26 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | -0.65 | - | 62.21 | 0.90 | 4.80 | 11.30 |
กำไรสุทธิ | 507.23 | 702.00 | 989.23 | 885.53 | 859.58 | 861.91 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.69 | 2.34 | 1.48 | 1.35 | 1.36 | 1.35 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
ROA (%) | 12.55 | 17.85 | 22.50 | 17.91 | 16.59 | 15.44 |
ROE (%) | 22.57 | 29.56 | 33.10 | 26.72 | 26.73 | 25.62 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 18.22 | 22.38 | 26.86 | 23.76 | 22.88 | 21.59 |
หมายเหตุ:
ปี 2561 - 2563 เป็นข้อมูลทางการที่ไม่ได้ปรับปรุงใหม่
ปี 2564 - 2565 เป็นข้อมูลทางกางเงินที่ได้มีการปรับปรุง ใหม่ (Restated) หลังจากบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน TQR